Consumer Credit

Release Release Date Released For Actual Value Consensus Value Revised From Prior Value
Consumer Credit 12/07/2012 October $14.2B $9.9B $11.4B $12.2B
Consumer Credit 11/07/2012 September $11.4B $10.6B $18.1B $18.4B
Consumer Credit 10/05/2012 August $18.1B $5.0B -3.3B -$2.5B
Consumer Credit 9/10/2012 July -$3.3B $10.0B $6.5B $9.8B
Consumer Credit 8/07/2012 June $6.5B $10.0B $17.1B $16.7B
Consumer Credit 7/09/2012 May $17.1B $9.5B $6.5B $10.0B
Consumer Credit 6/07/2012 April $6.5B $12.7B $21.4B $12.4B
Consumer Credit 5/07/2012 March $21.4B $11.0B $8.7B $9.3B
Consumer Credit 4/06/2012 February $14.0B $17.8B
Consumer Credit 3/07/2012 January $17.8B $12.0B $19.3B $16.3B
Consumer Credit 2/07/2012 December $19.3B $8.5B $20.4B
Consumer Credit 1/09/2012 November $20.4B $7.0B $7.6B $6.0B

PREVIOUS YEARNEXT YEAR

INVESTOR CENTER

MARKETS:
Chart
TODAY
Portfolio Chart

RESEARCH STOCKS & FUNDS