Nonfarm Payrolls

Release Release Date Released For Actual Value Consensus Value Revised From Prior Value
Nonfarm Payrolls 12/07/2012 November 146K 90K 171K 138K
Nonfarm Payrolls 11/02/2012 October 171K 125K 114K 148K
Nonfarm Payrolls 10/05/2012 September 114K 120K 96K 142K
Nonfarm Payrolls 9/07/2012 August 96K 130K 163K 141K
Nonfarm Payrolls 8/03/2012 July 163K 100K 80K 64K
Nonfarm Payrolls 7/06/2012 June 80K 100K 69K 77K
Nonfarm Payrolls 6/01/2012 May 69K 150K 115K 77K
Nonfarm Payrolls 5/04/2012 April 115K 162K 120K 154K
Nonfarm Payrolls 4/06/2012 March 120K 200K 227K 240K
Nonfarm Payrolls 3/09/2012 February 227K 206K 243K 284K
Nonfarm Payrolls 2/03/2012 January 243K 155K 200K 203K
Nonfarm Payrolls 1/06/2012 December 200K 150K 120K 100K

PREVIOUS YEARNEXT YEAR

INVESTOR CENTER

MARKETS:
Chart
TODAY
Portfolio Chart

RESEARCH STOCKS & FUNDS