Nonfarm Private Payrolls

Release Release Date Released For Actual Value Consensus Value Revised From Prior Value
Nonfarm Private Payrolls 12/07/2012 November 147K 120K 184K 189K
Nonfarm Private Payrolls 11/02/2012 October 184K 130K 104K 128K
Nonfarm Private Payrolls 10/05/2012 September 104K 130K 103K 97K
Nonfarm Private Payrolls 9/07/2012 August 103K 144K 172K 162K
Nonfarm Private Payrolls 8/03/2012 July 172K 105K 84K 73K
Nonfarm Private Payrolls 7/06/2012 June 84K 105K 82K 105K
Nonfarm Private Payrolls 6/01/2012 May 82K 168K 130K 87K
Nonfarm Private Payrolls 5/04/2012 April 130K 167K 121K 166K
Nonfarm Private Payrolls 4/06/2012 March 121K 215K 233K
Nonfarm Private Payrolls 3/09/2012 February 233K 220K 257K 285K
Nonfarm Private Payrolls 2/03/2012 January 257K 168K 212K 220K
Nonfarm Private Payrolls 1/06/2012 December 212K 170K 140K 120K

PREVIOUS YEARNEXT YEAR

INVESTOR CENTER

MARKETS:
Chart
TODAY
Portfolio Chart

RESEARCH STOCKS & FUNDS