Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| FAS | Direxion:Finl Bull 3X | ETF | 33.63% | 4.82% |
| TVCCX | Touchstone:Lg Cap Vl;C | Fund | 10.56% | 4.81% |
| TLCAX | Touchstone:Lg Cap Vl;A | Fund | 10.40% | 4.81% |
| SWFFX | Schwab Cap:Fnl Svc | Fund | 9.52% | 4.81% |
| ITACX | TA IDEX:Trans VlBl;M | Fund | 1.83% | 4.81% |
| CSVWX | Columbia:Select LCV;W | Fund | 11.15% | 4.75% |
| SVLCX | Columbia:Select LCV;C | Fund | 11.01% | 4.75% |
| SLVRX | Columbia:Select LCV;R | Fund | 11.17% | 4.75% |
| CLVIX | Columbia:Select LCV;I | Fund | 11.43% | 4.75% |
| SLVTX | Columbia:Select LCV;K | Fund | 11.32% | 4.75% |
| SLVBX | Columbia:Select LCV;B | Fund | 11.00% | 4.75% |
| CSERX | Columbia:Select LCV;R4 | Fund | 11.36% | 4.75% |
| CSVZX | Columbia:Select LCV;Z | Fund | 11.29% | 4.75% |
| SLVIX | Columbia:Select LCV;R5 | Fund | 11.35% | 4.75% |
| SLVAX | Columbia:Select LCV;A | Fund | 11.23% | 4.75% |
| IYF | iShares:Dow US Fnl Sct | ETF | 10.78% | 4.75% |
| RLCRX | RiverSource Disc LCV;R5 | Fund | 0.13% | 4.74% |
| RLCTX | RiverSource Disc LCV;R3 | Fund | -0.26% | 4.74% |
| PASLX | Principal:PP LC Gr;Sel | Fund | 2.89% | 4.74% |
| PBBAX | Principal:PP LC Gr;Prf | Fund | 2.97% | 4.74% |
| PBASX | Principal:PP LC Gr;A SIg | Fund | 2.91% | 4.74% |
| PZPPX | Principal:PP LC Gr;A Prf | Fund | 2.92% | 4.74% |
| PAACX | Principal:PP LC Gr;A Sel | Fund | 2.86% | 4.74% |
| PPGIX | Principal:PP LC Gr;Inst | Fund | 2.95% | 4.74% |
| PJPLX | Principal:PP LC Gr;J | Fund | 2.96% | 4.74% |
1017 items found. 76 through 100 displayed.