Exchange: NASDAQ
Industry: Technology Hardware & Equipment
Last Trade: 4:00 PM ET 4/5/2013
Last 10 Quotes:
What's This?
Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| ETCBX | Evergreen Technology;B | Fund | -4.11% | 4.62% |
| ETCCX | Evergreen Technology;C | Fund | -3.95% | 4.62% |
| OLTAX | Old Mutual:LCG Con;Adv | Fund | 17.39% | 4.61% |
| TGTNX | TCW Galileo:Tech;N | Fund | -8.43% | 4.60% |
| OAGSX | Old Mutual:Sel Gr;Adv | Fund | 22.88% | 4.58% |
| GMLGX | GPS:Lg Cap Gro;Svc | Fund | 7.43% | 4.54% |
| GILGX | GPS:Lg Cap Gro;Inst | Fund | 7.58% | 4.54% |
| CTGAX | CNI:Tech Growth;A | Fund | 3.64% | 4.53% |
| CTEIX | CNI:Tech Growth;Inst | Fund | 3.81% | 4.53% |
| SLCRX | Ambassador:Selkirk Core | Fund | N/A | 4.52% |
| IYW | iShares:Dow US Tech | ETF | 0.99% | 4.51% |
| BGSAX | BlackRock:Sci&Tch Op;A | Fund | 1.85% | 4.48% |
| BGSCX | BlackRock:Sci&Tch Op;C | Fund | 1.69% | 4.48% |
| BGSRX | BlackRock:Sci&Tch Op;R | Fund | 1.92% | 4.48% |
| BSTSX | BlackRock:Sci&Tch Op;Svc | Fund | 2.04% | 4.48% |
| BGSIX | BlackRock:Sci&Tch Op;I | Fund | 2.07% | 4.48% |
| BGSBX | BlackRock:Sci&Tch Op;B | Fund | 1.69% | 4.48% |
| NCGNX | Nations:Cap Gro;Inv B | Fund | 2.39% | 4.46% |
| NCGRX | Nations:Cap Gro;Prm A | Fund | 2.38% | 4.46% |
| NCGIX | Nations:Cap Gro;Inv A | Fund | 2.44% | 4.46% |
| NCAGX | Nations:Cap Gro;Inv C | Fund | 2.36% | 4.46% |
| ROM | ProShares:Ult Tech | ETF | N/A | 4.44% |
| GBVFX | Grisanti Brown Value;I | Fund | -4.31% | 4.43% |
| APGRX | Ariel:Premier Gro;Inst | Fund | 1.30% | 4.43% |
| INVBX | RiverSource Gl Tech;B | Fund | 44.44% | 4.41% |
1407 items found. 151 through 175 displayed.