Exchange: NASDAQ
Industry: Technology Hardware & Equipment
Last Trade: 4:00 PM ET 4/5/2013
Last 10 Quotes:
What's This?
Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| MCGAX | MFS Lg Cap Growth;A | Fund | -1.18% | 3.88% |
| PRFQ | PowerShares F R T & T | ETF | N/A | 3.86% |
| AEHCX | AXA Ent MM:Tech;C | Fund | 9.41% | 3.84% |
| STECX | STI Classic:I&Tech;T | Fund | 5.12% | 3.84% |
| GCGSX | Goldman:Conc Gro;Svc | Fund | -3.00% | 3.84% |
| STEFX | STI Classic:I&Tech;L | Fund | 4.23% | 3.84% |
| AEHYX | AXA Ent MM:Tech;Y | Fund | 9.92% | 3.84% |
| AEHAX | AXA Ent MM:Tech;A | Fund | 9.67% | 3.84% |
| SAITX | STI Classic:I&Tech;A | Fund | 4.86% | 3.84% |
| AEHPX | AXA Ent MM:Tech;P | Fund | 9.90% | 3.84% |
| AEHBX | AXA Ent MM:Tech;B | Fund | 9.40% | 3.84% |
| NTGOX | Northern Fds:Grow Opptys | Fund | 4.95% | 3.84% |
| MGOFX | MFS Growth Oppty;A | Fund | 6.59% | 3.84% |
| MGOBX | MFS Growth Oppty;B | Fund | 6.21% | 3.84% |
| FAUSX | Scudder Top 50 US;A | Fund | -6.02% | 3.81% |
| FBUSX | Scudder Top 50 US;B | Fund | -6.51% | 3.81% |
| FCUSX | Scudder Top 50 US;C | Fund | -6.51% | 3.81% |
| AEGAX | ING:Growth;A | Fund | 16.26% | 3.80% |
| AEGRX | ING:Growth;I | Fund | 16.51% | 3.80% |
| AGRWX | ING:Growth;B | Fund | 15.48% | 3.80% |
| PIWCX | Pioneer Growth;C | Fund | 1.54% | 3.80% |
| PIWAX | Pioneer Growth;A | Fund | 1.69% | 3.80% |
| ACGRX | ING:Growth;C | Fund | 15.57% | 3.80% |
| PIWYX | Pioneer Growth;Y | Fund | 1.80% | 3.80% |
| PGTAX | Putnam Gl Technology;A | Fund | -2.27% | 3.79% |
1407 items found. 276 through 300 displayed.