Exchange: NASDAQ
Industry: Technology Hardware & Equipment
Last Trade: 4:00 PM ET 4/5/2013
Last 10 Quotes:
What's This?
Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| TGXAX | Morg Stan TM Gr;A | Fund | 17.17% | 3.09% |
| TGXCX | Morg Stan TM Gr;C | Fund | 16.29% | 3.09% |
| DBGVX | Dreyfus Strat Value;B | Fund | 11.61% | 3.09% |
| CLEBX | RBC:Lg Cap Eqty;B | Fund | -0.21% | 3.08% |
| HMBNX | Huntington:Macro 100;B | Fund | -3.57% | 3.07% |
| RYATX | Rydex:NASDAQ-100;A | Fund | 4.07% | 3.06% |
| RYCOX | Rydex:NASDAQ-100;C | Fund | 3.91% | 3.06% |
| RYOCX | Rydex:NASDAQ-100;Inv | Fund | 4.15% | 3.06% |
| FLPBX | First Amer:LC Select;B | Fund | 6.43% | 3.06% |
| RYAOX | Rydex:NASDAQ-100;Adv | Fund | 4.03% | 3.06% |
| CSCAX | Crdt Suis Inst:Cap App | Fund | 1.80% | 3.05% |
| WLRGX | Wilmington:LC Gro;A | Fund | 25.03% | 3.05% |
| FEVIX | First Eagle:US Value;I | Fund | 4.76% | 3.05% |
| FEVAX | First Eagle:US Value;A | Fund | 4.64% | 3.05% |
| BBAGX | AAL Funds:Aggr Gro;B | Fund | -4.15% | 3.05% |
| WLGIX | Wilmington:LC Gro;Inst | Fund | 25.31% | 3.05% |
| FEVCX | First Eagle:US Value;C | Fund | 4.46% | 3.05% |
| AAAGX | AAL Funds:Aggr Gro;A | Fund | -3.77% | 3.05% |
| VOGIX | Delaware Core Eq;Inst | Fund | 0.09% | 3.04% |
| NLCQX | ING:Growth Opptys;Q | Fund | 27.54% | 3.04% |
| GRGSX | Delaware Core Eq;A | Fund | 0.05% | 3.04% |
| AASLX | Amer Cent:Select;A | Fund | 10.24% | 3.04% |
| DVGSX | Delaware Core Eq;B | Fund | -0.15% | 3.04% |
| DVGRX | Delaware Core Eq;C | Fund | -0.15% | 3.04% |
| AGFDX | Activa:Growth | Fund | 15.87% | 3.04% |
1407 items found. 576 through 600 displayed.