Exchange: NASDAQ
Industry: Technology Hardware & Equipment
Last Trade: 4:00 PM ET 4/5/2013
Last 10 Quotes:
What's This?
Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| SACYX | Legg Mason P:Capital;I | Fund | 8.67% | 5.42% |
| NISTX | SunAmerica:Sci&Tech;I | Fund | 2.43% | 5.34% |
| NSTAX | SunAmerica:Sci&Tech;A | Fund | 2.44% | 5.34% |
| NSTBX | SunAmerica:Sci&Tech;B | Fund | 2.19% | 5.34% |
| NSTCX | SunAmerica:Sci&Tech;II | Fund | 2.25% | 5.34% |
| RTG | Rydex 2x S&P SS Tech | ETF | N/A | 5.32% |
| ORGSX | Old Mutual:Sel Gr;R | Fund | 25.40% | 5.29% |
| YAFFX | Managers AMG:YcktmnF;Svc | Fund | 11.79% | 5.24% |
| YAFIX | Managers AMG:YcktmnF;Ins | Fund | 11.89% | 5.24% |
| AITCX | AllianBer Sel Tech;C | Fund | -6.61% | 5.23% |
| AITAX | AllianBer Sel Tech;A | Fund | -6.37% | 5.23% |
| AITBX | AllianBer Sel Tech;B | Fund | -6.61% | 5.23% |
| NIFAX | Nuveen Innovation;A | Fund | 26.18% | 5.21% |
| NIFBX | Nuveen Innovation;B | Fund | 25.69% | 5.21% |
| NINRX | Nuveen Innovation;R | Fund | 26.33% | 5.21% |
| NIFCX | Nuveen Innovation;C | Fund | 25.69% | 5.21% |
| WOGSX | White Oak Select Growth | Fund | 8.46% | 5.15% |
| IMNAX | IDEX:Munder Net50;A | Fund | N/A | 5.09% |
| IMNBX | IDEX:Munder Net50;B | Fund | N/A | 5.09% |
| IMNCX | IDEX:Munder Net50;C | Fund | N/A | 5.09% |
| IMNMX | IDEX:Munder Net50;M | Fund | N/A | 5.09% |
| SISTX | Sit Science & Tech | Fund | 24.19% | 5.09% |
| AWGFX | Atl Whitehall:Growth;I | Fund | 22.10% | 5.07% |
| WHGFX | Atl Whitehall:Growth;D | Fund | 21.72% | 5.07% |
| TTECX | Turner Technology;I | Fund | -6.41% | 5.05% |
1407 items found. 76 through 100 displayed.