Exchange: NASDAQ
Industry: Technology Hardware & Equipment
Last Trade: 4:00 PM ET 4/5/2013
Last 10 Quotes:
What's This?
Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| OFAIX | O'Shaughnessy AC Core;I | Fund | 13.07% | 3.54% |
| OFAAX | O'Shaughnessy AC Core;A | Fund | 12.95% | 3.54% |
| OFACX | O'Shaughnessy AC Core;C | Fund | 12.76% | 3.54% |
| HRITX | Huntington:Rot Mkts;Tr | Fund | 5.07% | 3.54% |
| HRIAX | Huntington:Rot Mkts;A | Fund | 5.02% | 3.54% |
| IRHIX | Iron Horse;I | Fund | 6.21% | 3.53% |
| CTEIX | CNI:Tech Growth;Inst | Fund | 3.81% | 3.53% |
| CTGAX | CNI:Tech Growth;A | Fund | 3.64% | 3.53% |
| IRHAX | Iron Horse;A | Fund | 6.13% | 3.53% |
| CUTCX | Crdt Suis Gl Tech;A | Fund | 35.75% | 3.52% |
| WPGTX | Crdt Suis Gl Tech;Cm | Fund | 35.75% | 3.52% |
| ANTAX | AIM:New Technology;A | Fund | 43.81% | 3.50% |
| ANTBX | AIM:New Technology;B | Fund | 43.69% | 3.50% |
| ANTCX | AIM:New Technology;C | Fund | 43.00% | 3.50% |
| CAMCX | CAMCO Investors | Fund | 4.44% | 3.48% |
| USNQX | USAA NASDAQ-100 Idx | Fund | 4.34% | 3.48% |
| ICGAX | AmSouth:Cap Gro;A | Fund | -1.09% | 3.47% |
| FKGAX | Franklin Str:LgCp Gr;A | Fund | 14.18% | 3.47% |
| FKGCX | Franklin Str:LgCp Gr;C | Fund | 13.91% | 3.47% |
| FRGAX | Franklin Str:LgCp Gr;Adv | Fund | 14.47% | 3.47% |
| FRLGX | Franklin Str:LgCp Gr;R | Fund | 14.04% | 3.47% |
| ICGIX | AmSouth:Cap Gro;I | Fund | -0.89% | 3.47% |
| ICGBX | AmSouth:Cap Gro;B | Fund | -1.49% | 3.47% |
| CSWBX | Crdt Suis Cp:Tax Eff;Cm | Fund | 1.19% | 3.46% |
| CBCCX | Crdt Suis Cp:Tax Eff;C | Fund | 1.19% | 3.46% |
1010 items found. 251 through 275 displayed.