Exchange: NASDAQ
Industry: Technology Hardware & Equipment
Last Trade: 4:00 PM ET 4/5/2013
Last 10 Quotes:
What's This?
Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| SGFAX | SS Research:LC Gro;A | Fund | N/A | 3.12% |
| SGFDX | SS Research:LC Gro;C | Fund | N/A | 3.12% |
| SGFBX | SS Research:LC Gro;B | Fund | N/A | 3.12% |
| STSGX | SS Research:LC Gro;S | Fund | N/A | 3.12% |
| PCGBX | Prov Inv:Growth B | Fund | 8.03% | 3.10% |
| CHDVX | Cullen:High Div Eqty;I | Fund | 9.14% | 3.10% |
| CHVCX | Cullen:High Div Eqty;C | Fund | 8.83% | 3.10% |
| CHDEX | Cullen:High Div Eqty;Rtl | Fund | 9.08% | 3.10% |
| PINGX | Prov Inv:Growth A | Fund | 8.59% | 3.10% |
| WSTGX | WST Growth;C | Fund | -7.01% | 3.10% |
| WSTSX | WST Growth;Inst | Fund | -6.60% | 3.10% |
| WSTVX | WST Growth;Inv | Fund | -6.82% | 3.10% |
| XLK | Sel Sector:Tech SPDR | ETF | 3.29% | 3.09% |
| MLEBX | MainStay:US LC Eq;B | Fund | -4.40% | 3.08% |
| MLECX | MainStay:US LC Eq;C | Fund | -4.28% | 3.08% |
| MLEAX | MainStay:US LC Eq;A | Fund | -4.03% | 3.08% |
| SLGGX | Summit:Lg Cap Gro;A | Fund | 23.29% | 3.05% |
| SNTAX | Phoenix-Snca:T-S Gro;A | Fund | 12.76% | 3.05% |
| SNTBX | Phoenix-Snca:T-S Gro;B | Fund | 12.26% | 3.05% |
| SNTCX | Phoenix-Snca:T-S Gro;C | Fund | 12.26% | 3.05% |
| SNTSX | Phoenix-Snca:T-S Gro;X | Fund | 12.85% | 3.05% |
| SFLGX | Summit:Lg Cap Gro;I | Fund | 23.51% | 3.05% |
| ILGRX | MFS Instl:Large Cap Gr | Fund | 5.60% | 3.04% |
| RFLAX | Riverfrt:Lg Co;Inv A | Fund | -4.47% | 3.04% |
| HGTCX | Hartfd:Glbl Tech;C | Fund | 42.72% | 3.03% |
1010 items found. 376 through 400 displayed.