Exchange: NYSE
Industry: Oil & Gas Producers
Last Trade: 4:01 PM ET 4/5/2013
Last 10 Quotes:
What's This?
Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| OAKLX | Oakmark Select;I | Fund | 5.97% | 4.87% |
| OARLX | Oakmark Select;II | Fund | 5.90% | 4.87% |
| FCG | First Tr:ISE-Rev NtGas | ETF | 4.91% | 3.67% |
| GASL | Direxion:Nat Gas Bull 3X | ETF | 11.39% | 3.67% |
| SSGEX | SS Research:Gl Res;R | Fund | 2.66% | 3.28% |
| SSBGX | SS Research:Gl Res;B | Fund | 2.63% | 3.28% |
| FXN | First Tr AlphaDEX Engy | ETF | 8.52% | 2.87% |
| EXSCX | Eaton Vance Sm-Cp;A | Fund | 1.19% | 2.77% |
| FPPTX | FPA Capital | Fund | 6.21% | 2.42% |
| RYE | Guggenhm S&P500 Eq W En | ETF | 9.58% | 2.38% |
| MMYMX | MainStay:Mid Cap Gro;Inv | Fund | 31.24% | 2.35% |
| MMGRX | MainStay:Mid Cap Gro;R3 | Fund | 31.10% | 2.35% |
| MMGCX | MainStay:Mid Cap Gro;C | Fund | 30.28% | 2.35% |
| MMCPX | MainStay:Mid Cap Gro;A | Fund | 31.43% | 2.35% |
| MMGBX | MainStay:Mid Cap Gro;B | Fund | 30.42% | 2.35% |
| MMCTX | MainStay:Mid Cap Gro;R2 | Fund | 31.20% | 2.35% |
| MMGOX | MainStay:Mid Cap Gro;I | Fund | 31.77% | 2.35% |
| FUSLX | Franklin Str:Lng-Sh;A | Fund | 13.68% | 2.19% |
| HRBSX | Huntington:Real Str;B | Fund | -8.89% | 1.88% |
| SCFPX | SS Research:MC Grol;B1 | Fund | -3.33% | 1.67% |
| SCFAX | SS Research:MC Gro;A | Fund | -3.27% | 1.67% |
| SCFBX | SS Research:MC Gro;B | Fund | -3.41% | 1.67% |
| SCFDX | SS Research:MC Gro;C | Fund | -3.32% | 1.67% |
| SCFCX | SS Research:MC Gro;S | Fund | -3.35% | 1.67% |
| DSVEX | Delaware Pld:SmCp Val Eq | Fund | -4.16% | 1.63% |
33 items found. 1 through 25 displayed.
- 1
- 2