Find a Broker »
- li>
- li>
- li>
- li>
- li>
| Ticker | Name | Type | YTD Return | % of Fund |
|---|---|---|---|---|
| UTH | Utilities HOLDRS Trust | ETF | N/A | 6.34% |
| CUTFX | Columbia:Utilities;C | Fund | 11.30% | 6.10% |
| LUFZX | Columbia:Utilities;Z | Fund | 12.05% | 6.10% |
| CUTLX | Columbia:Utilities;A | Fund | 11.91% | 6.10% |
| CUTBX | Columbia:Utilities;B | Fund | 11.31% | 6.10% |
| ICTUX | ICON:Utilities;S | Fund | 15.31% | 5.01% |
| ICTZX | ICON:Utilities;C | Fund | 14.94% | 5.01% |
| ICTVX | ICON:Utilities;A | Fund | 15.17% | 5.01% |
| BULIX | Amer Cent:Utilities;Inv | Fund | 13.23% | 4.60% |
| FXU | First Tr AlphaDEX Util | ETF | 8.88% | 3.70% |
| SEVBX | WellsFargo:Eq Val;B | Fund | 11.26% | 3.31% |
| PCGWX | WellsFargo:Eq Val;A | Fund | 11.61% | 3.31% |
| WFEVX | WellsFargo:Eq Val;C | Fund | 11.12% | 3.31% |
| PCEIX | WellsFargo:Eq Val;I | Fund | 11.60% | 3.31% |
| FUI | Focus:Mstar Utils ETF | ETF | N/A | 3.28% |
| MDGUX | BlackRock:Ut&Tel;A | Fund | 1.56% | 3.04% |
| MGGUX | BlackRock:Ut&Tel;B | Fund | 1.01% | 3.04% |
| MFGUX | BlackRock:Ut&Tel;C | Fund | 0.99% | 3.04% |
| MBGUX | BlackRock:Ut&Tel;B1 | Fund | 1.13% | 3.04% |
| MAGUX | BlackRock:Ut&Tel;I | Fund | 1.71% | 3.04% |
| MCGUX | BlackRock:Ut&Tel;C1 | Fund | 1.23% | 3.04% |
| MMURX | MFS Utilities;R | Fund | -2.68% | 2.90% |
| MMUKX | MFS Utilities;R2 | Fund | -2.74% | 2.90% |
| ACUTX | Amer Cent:Utility;Adv | Fund | 17.70% | 2.88% |
| FRUSX | Franklin Cust:Util;C | Fund | 12.84% | 2.71% |
45 items found. 1 through 25 displayed.
- 1
- 2